On December 20th 2005, Kobe Bryant outscored the entire Dallas Mavericks team by himself through 3 quarters (62 to 61)

Entering the 4th quarter, Kobe had 62 points on 18-of-31 shooting, while the entire Dallas roster combined had just 61 points. Phil Jackson offered to play him in the 4th quarter to chase 70 or 80, but Kobe sat out the entire final period because the Lakers were up by 25 points.

It remains the only time in the modern shot-clock era that a single player out scored an entire opposing team through three full quarters.

TerribleComposer4272
193 | 19 hours ago
WantUToFly
161 | 17 hours ago
TerribleComposer4272
58 | 17 hours ago
Suspicious-Whippet
47 | 17 hours ago
gabdex | Raptors
5 | 9 hours ago
Brilliant_Rush9182
13 | 11 hours ago
2001_TheSweep | Lakers
142 | 19 hours ago
Time-Use9083 | Supersonics
43 | 19 hours ago
RapsareChamps_Suckit | Clippers
42 | 19 hours ago
car1999pet | Supersonics
7 | 5 hours ago
Diamond4Hands4Ever | Warriors
15 | 19 hours ago
CapableDirection5557
6 | 14 hours ago
wheyproteyn
116 | 19 hours ago
oneandonlyRedSpirit | Suns
280 | 19 hours ago
keepmovingforward03
-4 | 19 hours ago
SportsGuru4714
-16 | 17 hours ago
keepmovingforward03
10 | 17 hours ago
Suspicious-Whippet
-5 | 17 hours ago
Superplex123 | Lakers
2 | 16 hours ago
Top-Camera1919
58 | 16 hours ago
CapableDirection5557
16 | 14 hours ago
mrb4 | Suns
8 | 5 hours ago
Laetha | Raptors
7 | 5 hours ago
liftmedi | Lakers
2 | 2 hours ago
Artimusjones88 | Raptors
-5 | 10 hours ago
ObiOneKenobae | Knicks
-8 | 10 hours ago
D3struct_oh | Rockets
-10 | 9 hours ago
mrb4 | Suns
4 | 5 hours ago
D3struct_oh | Rockets
-2 | 5 hours ago
mrb4 | Suns
4 | 5 hours ago
D3struct_oh | Rockets
2 | 5 hours ago
ManassaxMauler
6 | 10 hours ago
aoifhasoifha | NYK
4 | 7 hours ago
SuperSaiyan1Gaming | Suns
56 | 19 hours ago
SportsGuru4714
70 | 17 hours ago
Awanderingleaf
17 | 16 hours ago
swan797 | BOS
5 | 6 hours ago
FitTune5515 | Supersonics
18 | 14 hours ago
LeLefraud
21 | 14 hours ago
Jolly_Procedure710
0 | 9 hours ago
FitTune5515 | Supersonics
2 | 4 hours ago
TexasReallyDoesSuck | NBA
10 | 9 hours ago
der_ninong | Lakers
8 | 10 hours ago
fastheadcrab | Raptors
14 | 15 hours ago
FreezersAndWeezers | Supersonics
-3 | 5 hours ago
FitTune5515 | Supersonics
1 | 3 hours ago
D3struct_oh | Rockets
7 | 9 hours ago
Ferbtastic | Heat
0 | 8 hours ago
JMEEKER86 | Japan
1 | 8 hours ago
Ferbtastic | Heat
3 | 7 hours ago
FitTune5515 | Supersonics
1 | 2 hours ago
OpenFigure9098
48 | 19 hours ago
EricHangingOut
32 | 15 hours ago
CapableDirection5557
23 | 14 hours ago
Oopthealley
4 | 11 hours ago
crustydemonburgers | Thunder
16 | 19 hours ago
SwizzGod | Lakers
10 | 18 hours ago
D3struct_oh | Rockets
10 | 9 hours ago
McJumbos | Supersonics
7 | 17 hours ago
chmcgrath1988 | Celtics
5 | 8 hours ago
ydfminne
4 | 6 hours ago
bigtiming77
3 | 11 hours ago
CupCharming4931 | Knicks
3 | 12 hours ago
WhoopingKing | MIA
1 | 6 hours ago
turd_fergus0n_jr | Celtics
-2 | 5 hours ago
kmsplayer69
-8 | 19 hours ago
Coldsnowyandmisty
-4 | 16 hours ago