LeBron James returns to the Eastern Conference with a streak of 25 consecutive playoff series wins versus East teams, dating back to 2011
| Year | Round | Team | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Round 1 | Miami Heat (2) | vs. | Philadelphia 76ers (7) | 4-1 |
| 2011 | Conf Semis | Miami Heat (2) | vs. | Boston Celtics (3) | 4-1 |
| 2011 | Conf Finals | Miami Heat (2) | @ | Chicago Bulls (1) | 4-1 |
| 2012 | Round 1 | Miami Heat (2) | vs. | New York Knicks (7) | 4-1 |
| 2012 | Conf Semis | Miami Heat (2) | vs. | Indiana Pacers (3) | 4-2 |
| 2012 | Conf Finals | Miami Heat (2) | vs. | Boston Celtics (4) | 4-3 |
| 2013 | Round 1 | Miami Heat (1) | vs. | Milwaukee Bucks (8) | 4-0 |
| 2013 | Conf Semis | Miami Heat (1) | vs. | Chicago Bulls (5) | 4-1 |
| 2013 | Conf Finals | Miami Heat (1) | vs. | Indiana Pacers (3) | 4-3 |
| 2014 | Round 1 | Miami Heat (2) | vs. | Charlotte Bobcats (7) | 4-0 |
| 2014 | Conf Semis | Miami Heat (2) | vs. | Brooklyn Nets (6) | 4-1 |
| 2014 | Conf Finals | Miami Heat (2) | @ | Indiana Pacers (1) | 4-2 |
| 2015 | Round 1 | Cleveland Cavaliers (2) | vs. | Boston Celtics (7) | 4-0 |
| 2015 | Conf Semis | Cleveland Cavaliers (2) | vs. | Chicago Bulls (3) | 4-2 |
| 2015 | Conf Finals | Cleveland Cavaliers (2) | @ | Atlanta Hawks (1) | 4-0 |
| 2016 | Round 1 | Cleveland Cavaliers (1) | vs. | Detroit Pistons (8) | 4-0 |
| 2016 | Conf Semis | Cleveland Cavaliers (1) | vs. | Atlanta Hawks (4) | 4-0 |
| 2016 | Conf Finals | Cleveland Cavaliers (1) | vs. | Toronto Raptors (2) | 4-2 |
| 2017 | Round 1 | Cleveland Cavaliers (2) | vs. | Indiana Pacers (7) | 4-0 |
| 2017 | Conf Semis | Cleveland Cavaliers (2) | vs. | Toronto Raptors (3) | 4-0 |
| 2017 | Conf Finals | Cleveland Cavaliers (2) | @ | Boston Celtics (1) | 4-1 |
| 2018 | Round 1 | Cleveland Cavaliers (4) | vs. | Indiana Pacers (5) | 4-3 |
| 2018 | Conf Semis | Cleveland Cavaliers (4) | @ | Toronto Raptors (1) | 4-0 |
| 2018 | Conf Finals | Cleveland Cavaliers (4) | @ | Boston Celtics (2) | 4-3 |
| 2020 | NBA Finals | Los Angeles Lakers (1) | vs. | Miami Heat (5) | 4-2 |
https://www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01.html#all_playoffs_series
Will LeBron be able to extend his streak? Is the streak in Jeopardy? Thoughts?